Çocuklarınızın gelişimini takip etmek için ideal boy ve kilo endekslerini kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun boyuna göre kaç kilo, kilosuna göre kaç cm boyunda olması gerektiğini hesaplayabilirsiniz.
Boy ve kilo indeksi nedir?
Tam tanımı vücut kitle endeksidir. Halk dilinde boy kilo endeksi olarak ifade edilebilmektedir. İnsanların boy ve kilo oranlarının uyumunu ölçer ve tanımlar. İdeal oranları belirten hesaplama çözümüdür.
Çocuğunuzun obezite riskini veya anormal zayıflık derecesini endekse göre tespit edebilir, bu doğrultuda erken tedavi veya önlem alabilmeniz için size uyarı verir.
Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır?
Örnekte çocuk 1,20cm 23kg hesaplama şekli, 1,20 x 1,20 = 1,44 çıkan sonucu 23 / 1,44 = 15,97 BMI. Bu şekilde indeksi 15,97’dir.
Kız çocuk yaşa göre ideal boy kilo oranları
Kız çocuklarının yaşlarına göre boy ve kilo ortalamalarını bu tablodan kontrol edebilirsiniz.
Kız çocuk yaşı | Ortalama boy | Ortalama kilo |
---|---|---|
1 yaş | 75,1 cm | 9,3 kg |
2 yaş | 86,8 cm | 11,9 kg |
3 yaş | 95,4 cm | 14,1 kg |
4 yaş | 102,5 cm | 16,1 kg |
5 yaş | 109,1 cm | 18,4 kg |
6 yaş | 115,1 cm | 20,6 kg |
7 yaş | 121,1 cm | 22,9 kg |
8 yaş | 126,7 cm | 25,7 kg |
9 yaş | 132,1 cm | 28,9 kg |
10 yaş | 137,9 cm | 32,6 kg |
11 yaş | 145,4 cm | 38,2 kg |
12 yaş | 153,1 cm | 45,1 kg |
13 yaş | 157,8 cm | 50 kg |
14 yaş | 160,4 cm | 53,3 kg |
15 yaş | 161,7 cm | 55,3 kg |
16 yaş | 162,4 cm | 56,3 kg |
17 yaş | 162,7 cm | 57,2 kg |
18 yaş | 163,1 cm | 58,1 kg |
Erkek çocuk yaşa göre ideal boy kilo oranları
Erkek çocuklarının yaşlarına göre boy ve kilo ortalamalarını bu tablodan kontrol edebilirsiniz.
Erkek çocuk yaşı | Ortalama boy | Ortalama kilo |
---|---|---|
1 yaş | 74,1 cm | 10,6 kg |
2 yaş | 86,8 cm | 12,6 kg |
3 yaş | 95,4 cm | 14,8 kg |
4 yaş | 102,5 cm | 16.8 kg |
5 yaş | 109,1 cm | 18,6 kg |
6 yaş | 116,1 cm | 20,7 kg |
7 yaş | 120,5 cm | 23,2 kg |
8 yaş | 126,9 cm | 25,9 kg |
9 yaş | 132,1 cm | 28,8 kg |
10 yaş | 137,6 cm | 32,2 kg |
11 yaş | 143,8 cm | 37,8 kg |
12 yaş | 150,6 cm | 44,3 kg |
13 yaş | 157,7 cm | 49,8 kg |
14 yaş | 164,9 cm | 56,2 kg |
15 yaş | 170,3 cm | 62,1 kg |
16 yaş | 173,4 cm | 66,2 kg |
17 yaş | 175,0 cm | 69,2 kg |
18 yaş | 176,2 cm | 71,8 kg |
Obezite oranı hesaplama
Obez olup olmadığınızı bu formülle hesaplayabilirsiniz.
Kilonuz bölü boyunuz çarpı boyunuz ( 100kg / 1,60cm x 1,60cm = 39 )
Çıkan sonuca göre tablodan durumunuzu öğrenebilirsiniz.
18,5 | Zayıf |
18,5 – 24,9 | Normal Kilolu |
25 – 29,9 | Fazla Kilolu |
30 – 34,9 | 1. Derece Obezite |
35 – 40 | 2. Derece Obezite |
40 | 3. Derece Obezite |
50 | + Obezite |
60 | + + Obezite |
İçerik farklı kaynaklardan araştırılarak oluşturulmuştur. Teşhis için hiçbir yeterliliğe sahip değiliz.